Полиимидная пленка с термосвариваемым полиимидным покрытием (пм-рт)
Полиимидная пленка с термосвариваемым полиимидным покрытием (пм-рт) - Информация
ПМ-РТ (импортный аналог) пленка предназначена для изоляции кабельных изделий, стойких к воздействию спецфакторов (радиация) и работающих в интервале температур от -60ºС до +250ºС.
1. Толщина и предельное отклонение, мкм: | Пленка с односторонним покрытием | ||||||
Толщина покрытия, мкм | Основы | ||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
7 | 27±6 | 32±6 | 37±6 | 47±6 | 57±6 | ||
10 | 30±6 | 35±6 | 40±6 | 50±6 | 60±6 | ||
13 | 33±6 | 38±6 | 43±6 | 53±6 | 63±6 | ||
Пленка с односторонним покрытием | |||||||
Толщина покрытия, мкм | Основы | ||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
20 | 40±6 | 45±6 | 50±6 | 60±6 | 70±6 | ||
26 | 46±6 | 51±6 | 56±6 | 66±6 | 76±6 | ||
2. Адгезионная прочность сварного соединения, Н/см (гс/см), не менее: | |||||||
- полиимид-термопластичное покрытие (ПИ-ТП) | 4,96 (500) | ||||||
- термопластичное покрытие – термопластичное покрытие (ТП-ТП) | 4,96 (500) | ||||||
3. Электрическая прочность при переменном напряжении частотой 50 Гц, кВ/мм, не менее: | |||||||
- при номинальной толщине пленки до 50 мкм включительно | 150 | ||||||
- при номинальной толщине пленки от 50 до 76 мкм включительно | 110 | ||||||
4. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•м, не менее: | 1014 | ||||||
5. Прочность при разрыве, МПА (кгс\см2), не менее: | |||||||
- при номинальной толщине пленки до 50 мкм включительно | 108 (1100) | ||||||
- при номинальной толщине пленки от 50 до 76 мкм включительно | 98 (1000) | ||||||
6. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: | |||||||
- при номинальной толщине пленки до 50 мкм включительно | 60 | ||||||
- при номинальной толщине пленки от 50 | 45 |
- Трубка ТПСП (аналог ТЛВ, ТЛМ)
- ПЭT-Э пленка лавсановая
- Лента электроизоляционная Префикс - F
Новые поступления:
Контакты:
Рабочие дни (пн-пт): с 9.00 до 20.00 по московскому времени.
+7 (495) 767-44-30
+7 (495) 226-12-56
e-mail: info@progress-rus.ru
-
01.02.2023
Мировой рекорд: гигантский квантовый компьютер с 433 кубитами -
11.01.2023
На Солнце произошла третья за январь вспышка высшего балла -
08.12.2022
Исследователи разработали первый жесткий диск с искусственным интеллектом -
18.11.2022
Компания создает очиститель воздуха из микроводорослей для метро -
25.10.2022
Прозрачное дерево вместо пластика -
08.09.2022
Дистанционно управляемые тараканы-киборги с самозаряжающимися батареями -
25.08.2022
Разработан метод зарядки аккумулятора электромобиля до 90% за 10 минут -
29.07.2022
Исследователи разработали почти прозрачную солнечную батарею -
08.07.2022
Микророботы для чистки зубов помогут обойтись без зубных щеток и зубной нити -
02.06.2022
Выращенная в лаборатории древесина для 3D-печати
Полиимидная пленка с термосвариваемым полиимидным покрытием (пм-рт) - Комментарии