Главная » Крепежные детали из стеклонаполненного пластика
Изделия из поликарбоната
Изделия из поликарбоната - Информация
Основные свойства поликарбоната стеклонаполненного.
Поликарбонат PC TRIREX 3025 G10 стеклонаполненный на 10%, общего назначения | |||
Свойства | Единица | ASTM метод | Значение |
ФИЗИЧЕСКИЕ: | |||
Удельный Вес | - | D792 | 1,25 |
Водопоглощение (24 часа в 23 0С) | % | D570 | 0,13 |
Показатель течения расплава (300 0С, 1,2 кг) | g/10min | D1238 | 8 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ: | |||
Прочность на разрыв при растяжении | kgf cm2 | D638 | 850 |
Относительное удлинение при разрыве | % | D638 | 8 |
Прочность на изгиб при растяжении | kgf cm2 | D790 | 1300 |
Модуль Упругости При Изгибе | kgf /cm2 | D790 | 35000 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, 23 0С (1/8 ") | kgf cm/cm | D256 | 12 |
Твердость по Роквеллу | R шкала | D758 | 121 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ: | |||
Температура изгиба под награзкуй 18 kgf/ cm2 | 0С | D648 | 144 |
Коэффициент линейного теплового расширения | D696 | 4,3*10-5 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: | |||
Объемное удельное сопротивление | Ohm * cm | D257 | 4*1016 |
Диэлектрическая Прочность | kV/mm | D149 | 31 |
Диэлектрическая Проницаемость | - | D150 | 2,97 |
Коэффициент рассеяния | - | D150 | 0,0096 |
Дугостойкость (полимеров) | sec | D495 | 120 |
ДРУГИЕ: | |||
UL-94 горючесть (1/16 "толщина) | (UL94) | НВ | |
Усадка | % | D955 | 0,3-0,5 |
Поликарбонат PC TRIREX 3025 G30 стеклонаполненный на 30%, общего назначения | |||
Свойства | Единица | ASTM метод | Значение |
ФИЗИЧЕСКИЕ: | |||
Удельный Вес | - | D792 | 1,43 |
Водопоглощение (24 часа в 23 0С) | % | D570 | 0,11 |
Показатель течения расплава (300 0С, 1,2 кг) | g/10min | D1238 | 8 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ: | |||
Прочность на разрыв при растяжении | kgf cm2 | D638 | 1100 |
Относительное удлинение при разрыве | % | D638 | 2 |
Прочность на изгиб при растяжении | kgf cm2 | D790 | 1400 |
Модуль Упругости При Изгибе | kgf /cm2 | D790 | 60000 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, 23 0С (1/8 ") | kgf cm/cm | D256 | 12 |
Твердость по Роквеллу | R шкала | D758 | 122 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ: | |||
Температура изгиба под награзкуй 18 kgf/ cm2 | 0С | D648 | 145 |
Коэффициент линейного теплового расширения | D696 | 1,9*10-5 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: | |||
Объемное удельное сопротивление | Ohm * cm | D257 | 4*1016 |
Диэлектрическая Прочность | kV/mm | D149 | 31 |
Диэлектрическая Проницаемость | - | D150 | 3,05 |
Коэффициент рассеяния | - | D150 | 0,0097 |
Дугостойкость (полимеров) | sec | D495 | 120 |
ДРУГИЕ: | |||
UL-94 горючесть (1/16 "толщина) | (UL94) | НВ | |
Усадка | % | D955 | 0,3-0,5 |
- Термоусадочная пленка марки GLOBAL PACK RUSSIA
- Тканная текстильная лента для обвязки грузов
- Термоусадочный защитный скотч белый марки GPR
Новые поступления:
Контакты:
Рабочие дни (пн-пт): с 9.00 до 20.00 по московскому времени.
+7 (495) 767-44-30
+7 (495) 226-12-56
e-mail: info@progress-rus.ru
-
31.08.2023
Крупнейший создаваемый ракетный двигатель на ядерном синтезе: достичь Марса за 60 дней -
14.08.2023
Квантовый компьютер Google сокращает до нескольких секунд вычисления, на которые у суперкомпьютера ушло бы 47 лет -
20.07.2023
Это устройство плазменного шумоподавления может заставить замолчать дома, транспортные средства и рабочие места -
03.07.2023
Новые горизонты для Интернета: передача данных по лазерной связи через спутник -
16.06.2023
Электроника притормозила на бесплатной стоянке -
01.06.2023
Многообещающее открытие для переработки пластика: эти микроорганизмы переваривают его при 15°C! -
17.05.2023
Открытие нового вида электрической активности в наших клетках, раскрывающее истоки жизни -
08.05.2023
Крупнейшая обсерватория присоединяется к охоте за инопланетянами -
30.04.2023
3D-биопринтер из LEGO для создания «человеческих» тканей -
05.04.2023
В России решили развивать формат 6G, минуя стадию 5G
Изделия из поликарбоната - Комментарии