Асбестовая ткань
Асбестовая ткань - Информация
Асбестовая ткань — это изготовленная на специальном ткацком станке, из асбестовых нитей, с использованием соединяющих тонких хлопковых или лавсановых волокон (иногда применяется вискоза), полотно. Количество хлопка в материале зависит от потребительских свойств и, как правило, составляет от 5 до 18 процентов от асбеста.
Применяется асбестовая ткань в качестве термоизоляционного материала т.к. отлично предохраняет от высоких температур. Может использоваться для: пошива специальной одежды (куртки, рукавицы и пр.) , в качестве прокладок и уплотнений.
Выпускается по ГОСТу - ГОСТ 6102-94
Основные технические характеристики
Марка | Доля асбеста, %, не менее | Применение | Рабочая температура, °С | |
изолируемых поверхностей | эксплуатации | |||
AT - 1С | 84,5 | Изготовление асботекстолитов, прорезиненных тканей, изделий промышленной техники Для теплоизоляции | От 130 до 400 | - |
АТ-1М | 84,5 | Изготовление асботекстолитов, прорезиненных тканей, изделий промышленной техники Для теплоизоляции | От 130 до 400 | - |
АТ - 2 | 81,5 | Изготовление асботекстолитов и изделий промышленной техники. Для теплоизоляции | От 130 до 400 | - |
АТ - 3 | 81,5 | Изготовление асботекстолитов и изделий промышленной техники. Для теплоизоляции | От 130 до 400 | - |
АТ - 4 | 81,5 | Изготовление изделий промышленной техники. Для теплоизоляции и технологической прокладки | От 130 до 400 | - |
АТ - 5 | 81,5 | Изготовление изделий промышленной техники. Для теплоизоляции | От 130 до 400 | - |
АТ - 6 | 95,0 | Изготовление диафрагмы для электролиза воды | - | До 100 |
АТ - 7 | 90,0 | Для теплоизоляции и технологической прокладки | От 130 до 450 | - |
АТ - 8 | 90,0 | Для теплоизоляции и технологической прокладки | От 130 до 450 | - |
АТ - 9 | 90,0 | Для теплоизоляции | От 130 до 450 | - |
AT - 12 | 84,5 | Изготовление асботекстолитов и специальных изделий | - | От 130 до 400 |
AT - 13 | 81,5 | Для теплоизоляции и технологической прокладки | От 130 до 400 | - |
AT - 16 | 95,0 | Изготовление диафрагмы для электролиза воды | - | До 100 |
AT - 19 | 81,5 | Изготовления технологических прокладок при производстве древесно-стружечных плит | - | От 130 до 220 |
ACT - 1 | 78,5 | Для теплоизоляции | От 130 до 500 | - |
ACT - 2 (АСТ - 1Ж) | 79,6 | Пошив одежды с защитой от огня | - | - |
АЛТ - 1 | 80,0 | Изготовление прочных асботекстолитов | - | От 200 до 500 |
АЛТ - 5 | 80,0 | Изготовления специальных изделий | - | - |
АЛТ - 6 | 70,0 | Изготовление асботекстолитов и изделий промышленной техники. | - | - |
АЛТ - 6М | 70,0 | Изготовление изделий специального назначения | - | - |
АБТ - 1 | 89,0** | Изготовление прочных пластиков, теплозащитных покрытий Для теплоизоляции | - | До 500 |
АБТ - 1Б | 89,0** | Для теплоизоляции | - | До 500 |
OT - 2 | 81,5 | Как оболочка для обтюраторных подушек | - | - |
- Трубка ТПСП (аналог ТЛВ, ТЛМ)
- ПЭT-Э пленка лавсановая
- Лента электроизоляционная Префикс - F
Новые поступления:
Контакты:
Рабочие дни (пн-пт): с 9.00 до 20.00 по московскому времени.
+7 (495) 767-44-30
+7 (495) 226-12-56
e-mail: info@progress-rus.ru
-
01.02.2023
Мировой рекорд: гигантский квантовый компьютер с 433 кубитами -
11.01.2023
На Солнце произошла третья за январь вспышка высшего балла -
08.12.2022
Исследователи разработали первый жесткий диск с искусственным интеллектом -
18.11.2022
Компания создает очиститель воздуха из микроводорослей для метро -
25.10.2022
Прозрачное дерево вместо пластика -
08.09.2022
Дистанционно управляемые тараканы-киборги с самозаряжающимися батареями -
25.08.2022
Разработан метод зарядки аккумулятора электромобиля до 90% за 10 минут -
29.07.2022
Исследователи разработали почти прозрачную солнечную батарею -
08.07.2022
Микророботы для чистки зубов помогут обойтись без зубных щеток и зубной нити -
02.06.2022
Выращенная в лаборатории древесина для 3D-печати
Асбестовая ткань - Комментарии